OHL · sezona 2003/04
Kanadské bodování
Konečné pořadí základní části k 5. dubnu 2004
Dochovaný soubor je částečně poškozen
Jméno, branky, asistence a body jsou zachovány u všech 153 pozic. Sloupec mužstva končí po 50. řádku a u 46. místa je prázdný už v originálu. Chybějící týmy nedoplňujeme odhadem.
Úplný dochovaný rozsah
153 hráčů
Zápis jmen a názvů týmů zachovává podobu zdroje.
| Poř. | Hráč | Tým | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vagai Michal | GAMA-K | 55 | 28 | 83 |
| 2. | Holeš Daniel | GAMA-K | 30 | 49 | 79 |
| 3. | Ondrejo Filip | AutoOndrejo | 23 | 24 | 47 |
| 4. | Aust Roman | GAMA-K | 29 | 15 | 44 |
| 5. | Havelka | SK Sympatic | 29 | 12 | 41 |
| 6. | Lank Daniel | HBC Hradec | 27 | 14 | 41 |
| 7. | Vala Petr | DvB Kings | 26 | 14 | 40 |
| 8. | Celta Tomáš | DvB Kings | 27 | 11 | 38 |
| 9. | Žídek Marek | HBC Monti | 23 | 14 | 37 |
| 10. | Ausficer Jan | HC POLY | 22 | 15 | 37 |
| 11. | Kovalčik Pavel | La Medusa | 21 | 14 | 35 |
| 12. | Kohút Radim | HBC Hradec | 24 | 10 | 34 |
| 13. | Roškot Libor | DvB Kings | 15 | 18 | 33 |
| 14. | Vích Vladan | EHC Rangers | 25 | 6 | 31 |
| 15. | Helebrand Daniel | AutoOndrejo | 23 | 8 | 31 |
| 16. | Toška Radim | AutoOndrejo | 21 | 10 | 31 |
| 17. | Pfleger Lukáš | GAMA-K | 12 | 19 | 31 |
| 18. | Porubčanský Miroslav | GAMA-K | 18 | 12 | 30 |
| 19. | Raab David | La Medusa | 15 | 15 | 30 |
| 20. | Pospíšil Jiří | HC POLY | 23 | 5 | 28 |
| 21. | Kostrhoun Kamil | HBC Monti | 17 | 11 | 28 |
| 22. | Hampel David | DvB Kings | 17 | 11 | 28 |
| 23. | Nosek Patrik | DvB Kings | 7 | 20 | 27 |
| 24. | Schröter Jan | DvB Kings | 16 | 10 | 26 |
| 25. | Šulc | HBC Hradec | 14 | 12 | 26 |
| 26. | Satke Tomáš | DvB Kings | 12 | 14 | 26 |
| 27. | Ondrejo Dušan | AutoOndrejo | 9 | 17 | 26 |
| 28. | Prejda | HBC Hradec | 8 | 18 | 26 |
| 29. | Valenta Radek | SHC jr. | 17 | 8 | 25 |
| 30. | Kubín Ondřej | HBC Monti | 11 | 14 | 25 |
| 31. | Kopťák Martin | HC POLY | 7 | 18 | 25 |
| 32. | Kepša | SK Sympatic | 11 | 13 | 24 |
| 33. | Kavan Zdeněk | SK Sympatic | 6 | 18 | 24 |
| 34. | Ducháček Martin | HbK Marwins | 18 | 5 | 23 |
| 35. | Weiss Jan | La Medusa | 14 | 9 | 23 |
| 36. | Selinger Tomáš | HbK Marwins | 14 | 9 | 23 |
| 37. | Hlačík Drahomír | AutoOndrejo | 9 | 14 | 23 |
| 38. | Gebauer Martin | AutoOndrejo | 15 | 6 | 21 |
| 39. | Beneš Martin | HC POLY | 9 | 12 | 21 |
| 40. | Barteska Martin | HbK Marwins | 14 | 6 | 20 |
| 41. | Roškot Tomáš | DvB Kings | 11 | 9 | 20 |
| 42. | Lyko Pavel | HC POLY | 11 | 9 | 20 |
| 43. | Klose Robert | GAMA-K | 10 | 10 | 20 |
| 44. | Zwinger Jaroslav | SK Sympatic | 14 | 5 | 19 |
| 45. | Adamčík Tomáš | HbK Marwins | 6 | 13 | 19 |
| 46. | Černohorský | nedochováno | 10 | 8 | 18 |
| 47. | Nováček Petr | GAMA-K | 8 | 10 | 18 |
| 48. | Brhel Roman | GAMA-K | 5 | 13 | 18 |
| 49. | Anděl Jakub | SHC jr. | 11 | 6 | 17 |
| 50. | Kivorchian Petr | La Medusa | 11 | 5 | 16 |
| 51. | Holuša P. | nedochováno | 7 | 9 | 16 |
| 52. | Ištvánek Pavel | nedochováno | 7 | 9 | 16 |
| 53. | Svoboda Marcel | '; p+=' '; p+=' '; document.write(p); // --> | 7 | 9 | 16 |
| 54. | Arabasz Arnošt | nedochováno | 7 | 9 | 16 |
| 55. | Christ Petr | nedochováno | 6 | 10 | 16 |
| 56. | Fajkus Roman | nedochováno | 6 | 10 | 16 |
| 57. | Kupka Miroslav | nedochováno | 9 | 6 | 15 |
| 58. | Okruhlica Matěj | nedochováno | 9 | 6 | 15 |
| 59. | Holuša Přemysl | nedochováno | 6 | 9 | 15 |
| 60. | Maretka Adam | nedochováno | 5 | 10 | 15 |
| 61. | Kavan Adam | nedochováno | 8 | 6 | 14 |
| 62. | Suchánek Petr | nedochováno | 4 | 10 | 14 |
| 63. | Černý Lukáš | nedochováno | 7 | 6 | 13 |
| 64. | Dostál Petr | nedochováno | 6 | 7 | 13 |
| 65. | Majewski Jiří | nedochováno | 6 | 7 | 13 |
| 66. | Škrobánek Martin | nedochováno | 5 | 7 | 12 |
| 67. | Klement René | nedochováno | 8 | 3 | 11 |
| 68. | Koukol | nedochováno | 7 | 4 | 11 |
| 69. | Štantejský Marcel | nedochováno | 7 | 4 | 11 |
| 70. | Manderla | nedochováno | 6 | 5 | 11 |
| 71. | Lank M. | nedochováno | 6 | 5 | 11 |
| 72. | Vaculík Petr | nedochováno | 4 | 7 | 11 |
| 73. | Gilík Luboš | nedochováno | 7 | 3 | 10 |
| 74. | Výpala Libor | nedochováno | 6 | 4 | 10 |
| 75. | Peška | nedochováno | 6 | 4 | 10 |
| 76. | Tesař Pavel | nedochováno | 3 | 7 | 10 |
| 77. | Laci | nedochováno | 3 | 7 | 10 |
| 78. | Mikstein David | nedochováno | 2 | 8 | 10 |
| 79. | Hanzlík Tomáš | nedochováno | 4 | 5 | 9 |
| 80. | Badalovský Radim | nedochováno | 4 | 5 | 9 |
| 81. | Světlík | nedochováno | 3 | 6 | 9 |
| 82. | Fichna Michal | nedochováno | 3 | 6 | 9 |
| 83. | Holuša D. | nedochováno | 1 | 8 | 9 |
| 84. | Moravec Martin | nedochováno | 6 | 2 | 8 |
| 85. | Kalík Vlastimil | nedochováno | 5 | 3 | 8 |
| 86. | Mároš | nedochováno | 4 | 4 | 8 |
| 87. | Zajíček | nedochováno | 4 | 4 | 8 |
| 88. | Černohorský Kamil | nedochováno | 4 | 4 | 8 |
| 89. | Balcar Jan | nedochováno | 0 | 8 | 8 |
| 90. | Binar Vojtěch | nedochováno | 6 | 1 | 7 |
| 91. | Gebauer Jiří | nedochováno | 5 | 2 | 7 |
| 92. | Anděl Pavel | nedochováno | 4 | 3 | 7 |
| 93. | Vanya | nedochováno | 3 | 4 | 7 |
| 94. | Děkan Jakub | nedochováno | 3 | 4 | 7 |
| 95. | Raška | nedochováno | 2 | 5 | 7 |
| 96. | Prokeš Tomáš | nedochováno | 2 | 5 | 7 |
| 97. | Fischer Adam | nedochováno | 5 | 1 | 6 |
| 98. | Kučera Přemysl | nedochováno | 4 | 2 | 6 |
| 99. | Těšina | nedochováno | 3 | 3 | 6 |
| 100. | Tomšík Petr | nedochováno | 1 | 5 | 6 |
| 101. | Tomšík Daniel | nedochováno | 4 | 1 | 5 |
| 102. | Kříž David | nedochováno | 4 | 1 | 5 |
| 103. | Kudela Pavel | nedochováno | 3 | 2 | 5 |
| 104. | Steinwirth | nedochováno | 3 | 2 | 5 |
| 105. | Šoltys Cyril | nedochováno | 3 | 2 | 5 |
| 106. | Latoň Petr | nedochováno | 1 | 4 | 5 |
| 107. | Šrubař | nedochováno | 2 | 2 | 4 |
| 108. | Salamon Luděk | nedochováno | 2 | 2 | 4 |
| 109. | Mlčoch | nedochováno | 2 | 2 | 4 |
| 110. | Chládek | nedochováno | 1 | 3 | 4 |
| 111. | Vrbický Jiří | nedochováno | 1 | 3 | 4 |
| 112. | Vlašánek Petr | nedochováno | 1 | 3 | 4 |
| 113. | Pelc | nedochováno | 1 | 3 | 4 |
| 114. | Jasník Michal | nedochováno | 3 | 0 | 3 |
| 115. | Dobruš | nedochováno | 2 | 1 | 3 |
| 116. | Bitta Roman | nedochováno | 1 | 2 | 3 |
| 117. | Hlaváček | nedochováno | 1 | 2 | 3 |
| 118. | Přecechtěl | nedochováno | 1 | 2 | 3 |
| 119. | Ištvánek Aleš | nedochováno | 1 | 2 | 3 |
| 120. | Přibyla | nedochováno | 1 | 2 | 3 |
| 121. | Holý Petr | nedochováno | 1 | 2 | 3 |
| 122. | Blaga Radek | nedochováno | 0 | 3 | 3 |
| 123. | Merlíček | nedochováno | 2 | 0 | 2 |
| 124. | Celta D. | nedochováno | 2 | 0 | 2 |
| 125. | Andersch Radim | nedochováno | 2 | 0 | 2 |
| 126. | Dobruš | nedochováno | 2 | 0 | 2 |
| 127. | Vajda | nedochováno | 1 | 1 | 2 |
| 128. | Pavelek Zbyšek | nedochováno | 1 | 1 | 2 |
| 129. | Suchánek Petr | nedochováno | 1 | 1 | 2 |
| 130. | Maretka P. | nedochováno | 1 | 1 | 2 |
| 131. | Příbramský Josef | nedochováno | 1 | 1 | 2 |
| 132. | Lhotský Jiří | nedochováno | 1 | 1 | 2 |
| 133. | Strakoš David | nedochováno | 1 | 1 | 2 |
| 134. | Papež Přemysl | nedochováno | 1 | 1 | 2 |
| 135. | Čagala Josef | nedochováno | 1 | 1 | 2 |
| 136. | Seidl Tomáš | nedochováno | 1 | 1 | 2 |
| 137. | Kurš Jakub | nedochováno | 1 | 1 | 2 |
| 138. | Krejčí Tomáš | nedochováno | 0 | 2 | 2 |
| 139. | Bolacký Michal | nedochováno | 0 | 2 | 2 |
| 140. | Pavelek Aleš | nedochováno | 1 | 0 | 1 |
| 141. | Wallik Lukáš | nedochováno | 1 | 0 | 1 |
| 142. | Gaura Lubomír | nedochováno | 1 | 0 | 1 |
| 143. | Blaga Richard | nedochováno | 1 | 0 | 1 |
| 144. | Konečný | nedochováno | 1 | 0 | 1 |
| 145. | Schwablík | nedochováno | 1 | 0 | 1 |
| 146. | Klement Petr | nedochováno | 0 | 1 | 1 |
| 147. | Chvěja | nedochováno | 0 | 1 | 1 |
| 148. | Lerch Ondřej | nedochováno | 0 | 1 | 1 |
| 149. | Minařík Václav | nedochováno | 0 | 1 | 1 |
| 150. | Pilař Marek | nedochováno | 0 | 1 | 1 |
| 151. | Černý Milan | nedochováno | 0 | 1 | 1 |
| 152. | Palkovič | nedochováno | 0 | 1 | 1 |
| 153. | Opekar | nedochováno | 0 | 1 | 1 |
