A-tým · 1. MNHbL
Soupiska A-týmu · 2004/05
Dobová klubová stránka uvádí jména 17 hráčů zachycených na týmové fotografii a trenéra Jiřího Christa.
Dochovaná jména
Hráči doložení pro sezonu 2004/05
| Příjmení | Jméno | Číslo | Pozice | Doloženo v sousední sezoně |
|---|
| Baletka | Martin | — | — | 2003/04: #18 · Obránce |
|---|
| Kučera | Jakub | — | — | 2003/04: #22 · Obránce2005/06: Obránce |
|---|
| Pavela | Michal | — | — | 2003/04: #69 · Útočník2005/06: Útočník |
|---|
| Christ | Petr | — | — | 2005/06: Obránce |
|---|
| Anděl | Jakub | — | — | 2005/06: Útočník |
|---|
| Hendrych | Jiří | — | — | 2003/04: #88 · Útočník2005/06: Útočník |
|---|
| Porubčanský | Miroslav | — | — | 2005/06: Útočník |
|---|
| Hanel | Jaromír | — | — | 2003/04: #11 · Obránce2005/06: Útočník |
|---|
| Aust | Roman | — | — | 2005/06: Obránce |
|---|
| Vladař | Dušan | — | — | 2005/06: Útočník |
|---|
| Vehovský | Petr | — | — | 2003/04: #25 · Útočník |
|---|
| Přikryl | Jan | — | — | 2003/04: #6 · Útočník2005/06: Útočník (centr) |
|---|
| Prchala | Tomáš | — | — | 2003/04: #99 · Obránce, útočník2005/06: Útočník |
|---|
| Matěják | Aleš | — | — | 2003/04: #55 · Obránce2005/06: Obránce |
|---|
| Přibyla | Lukáš | — | — | 2003/04: #8 · Útočník2005/06: Útočník |
|---|
| Blaga | Radek | — | Brankář | 2005/06: Brankář |
|---|
| Vyvial | Oldřich | — | Brankář | 2003/04: #33 · Brankář |
|---|
Obrazové doložení z předchozí sezony
Dochované profilové fotografie z 2003/04
Tyto portréty patří stejným hráčům, ale jejich datum pořízení není doloženo a nejsou vydávány za fotografie ze sezony 2004/05.
Soupiska 2003/04
Martin Baletka
Stejný hráč je jmenovitě doložen také pro 2004/05 · datum portrétu není doloženoSoupiska 2003/04
Jakub Kučera
Stejný hráč je jmenovitě doložen také pro 2004/05 · datum portrétu není doloženoSoupiska 2003/04
Michal Pavela
Stejný hráč je jmenovitě doložen také pro 2004/05 · datum portrétu není doloženoSoupiska 2003/04
Jiří Hendrych
Stejný hráč je jmenovitě doložen také pro 2004/05 · datum portrétu není doloženoSoupiska 2003/04
Jaromír Hanel
Stejný hráč je jmenovitě doložen také pro 2004/05 · datum portrétu není doloženoSoupiska 2003/04
Petr Vehovský
Stejný hráč je jmenovitě doložen také pro 2004/05 · datum portrétu není doloženoSoupiska 2003/04
Jan Přikryl
Stejný hráč je jmenovitě doložen také pro 2004/05 · datum portrétu není doloženoSoupiska 2003/04
Aleš Matěják
Stejný hráč je jmenovitě doložen také pro 2004/05 · datum portrétu není doloženoSoupiska 2003/04
Lukáš Přibyla
Stejný hráč je jmenovitě doložen také pro 2004/05 · datum portrétu není doloženoSoupiska 2003/04
Oldřich Vyvial
Stejný hráč je jmenovitě doložen také pro 2004/05 · datum portrétu není doloženo← Zpět na přehled soupisek